DLYB-3000智能温度彩色无纸记录仪的详细资料:
智能温度彩色无纸记录仪功能强大,是新一代无纸记录仪。依照可靠性工程的设计原则,结合zui新的数字技术和多年工控产品设计生产经验,使本记录仪成为可靠性高、寿命长、现场适应力强、功能强大、操作方便的产品。增强了测量、显示、存储、报表等各项功能。信号万能输入、高精度、低温漂、抗干扰能力强、显示分辨高。广泛应用于生产设备、实验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录,通断电记录,班次报表等场合。
智能温度彩色无纸记录仪技术参数:
安装方法 | 嵌入式仪表盘安装(垂直仪表盘) zui多允许从水平面向后倾斜30度,左右水平 |
仪表盘厚度 | 2-10mm |
仪表尺寸 | 144×144×233mm(W×H×D) |
额定电源 | 180~240 VAC(50Hz/60Hz) |
允许电源 | 85~265VAC (50Hz/60Hz ± 2%) |
工作环境 | 0~50 ℃,0~85% R•H,无凝露 |
电耗 | zui高30VA(包括选配功能) |
输入点数 | zui多可含有18个测量通道(万能输入,全隔离) |
测量周期 | 0.1秒 |
输入种类 | DCV 直流电压:(±20mV,±50mV,±100mV, 0~5V, 1~5V) TC 热电偶:(R, S, B, K, E, J, T, N, WR325, WR526) RTD 热电阻:(Pt100, Cu50, Cu100, G53, BA1, BA2) DCA 直流电流:(4~20mA, 0~20mA, 0~10mA:附加250Ω外部分流电阻) 远传压力表:(400Ω) |
测量精度 | ±0.2%F•S(热电偶不包含冷端补偿精度)(具体详见用户手册) |
存储容量 | YPR-5000系列记录时间的长短与内部存储器容量、记录间隔和输入通道数有关 内部存储器容量大幅提升,可支持更长时间、更快间隔的多通道数据记录 |
USB数据转储 | USB接口支持U盘数据转储功能,USB2.0协议,zui大支持32GB |
24VDC变送器电源 | 标配4组(引自1回路),额定输出电流200mA |
报警开关量输出 | zui多6点报警输出继电器,常开触点 |
模拟量输出 | zui多2通道,输出类型4~20mA |
通讯 | 接口RS485或RS232C,Modbus-RTU或ASCII通讯协议 |
打印 | 支持连接面板式微型打印机 支持定时、报警、手动触发打印仪表数据和报警信息 |
显示器 | 5.6英寸TFT彩色液晶显示屏(640×480点) |
显示组 | 10组(每组6个通道) |
通道颜色 | 24种颜色供选择 |
背景颜色 | 可选黑色、白色 |
曲线显示 | 可选纵、横 |
数字显示画面更新率 | 0.2秒 |
字符信息 | 通道名称、单位、组名称、设备名称 均可自定义字符串(中英文、字符、数字可混排) |
显示画面 | 数字、棒图、实时曲线、历史曲线、总貌、断电记录、报警信息、继电器状态、 时报、班报、日累积、月累积、数据转储、数据打印以及各个设置画面等 |
YPR-5000系列选型表:
如果你对DLYB-3000智能温度彩色无纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |